易造EFZ系列雷电流记录仪雷击响应灵敏度高、启动阈值小,量程大数据准确,雷电数据自动储存,可现场查看,也可无线传输远程查看;支持太阳能、电池、市电等供电方式,可户外使用,具有防爆认证,使用寿命长,体积小安装方便,无外部接线无需特别维护。
产品型号 | Ex-EFZ-3(防爆型) | EFZ-1 |
测量量程 | ±3~±100kA,±0.5~±30kA | |
传输方式 | 有线传输/无线传输(2G+NB-IoT移动物联卡/4G) | |
数据记录 | 雷击电流峰值、发生时间、次数与极性 | |
数据查看 | LCD本地查看/软件平台查看 | |
数据存储 | 本地存储(999条)/云存储 | |
供电方式 | 市电/太阳能/高性能锂电池供电 | |
安装方式 | U型卡箍固定在接地引下线,或固定在墙体 | |
防护等级 | IP54 | IP65 |
防爆等级 | Ex db ib IIB T4 Gb | |
外形尺寸 | 200*200*130 mm | 170*125*90 mm |
产品重量 | 2000g | 700g |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言“🤝”。